535 a 1705 KHz
Rango de frecuencias de FM
87 a 108 MHz
Tabla de Equivalencias de Canales con Frecuencias empleadas en la Television de México.
Frecuencia de Canales de Television en VHF para México
Canal | Video (MHz) | Audio (MHz) |
---|---|---|
2 | 55.25 | 59.75 |
3 | 61.25 | 65.75 |
4 | 67.25 | 71.75 |
5 | 77.25 | 81.75 |
6 | 83.25 | 87.75 |
7 | 175.25 | 179.75 |
8 | 181.25 | 185.75 |
9 | 187.25 | 191.75 |
10 | 193.25 | 197.75 |
11 | 199.25 | 203.75 |
12 | 205.25 | 209.75 |
13 | 211.25 | 215.75 |
UHF video 471.25 a 885.25 MHz
sonido 475.75 a 889.75 MHz
Las Bandas de frecuencia GSM o rangos de frecuencia son las frecuencias de móviles diseñadas por el ITU para el funcionamiento del GSM para teléfonos móviles.
Bandas de frecuencias GSM
Hay catorce bandas definidas en el 3GPP TS 45.005, que reemplaza al 3GPP TS 05.05:
Sistema | Banda | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Número de canal |
---|---|---|---|---|
T-GSM-380 | 380 | 380.2–389.8 | 390.2–399.8 | dinámico |
T-GSM-410 | 410 | 410.2–419.8 | 420.2–429.8 | dinámico |
GSM-450 | 450 | 450.4–457.6 | 460.4–467.6 | 259–293 |
GSM-480 | 480 | 478.8–486.0 | 488.8–496.0 | 306–340 |
GSM-710 | 710 | 698.0–716.0 | 728.0–746.0 | dinámico |
GSM-750 | 750 | 747.0–762.0 | 777.0–792.0 | 438–511 |
T-GSM-810 | 810 | 806.0–821.0 | 851.0–866.0 | dinámico |
GSM-850 | 850 | 824.0–849.0 | 869.0–894.0 | 128–251 |
P-GSM-900 | 900 | 890.2–914.8 | 935.2–959.8 | 1–124 |
E-GSM-900 | 900 | 880.0–914.8 | 925.0–959.8 | 975–1023, 0-124 |
R-GSM-900 | 900 | 876.0–914.8 | 921.0–959.8 | 955–1023, 0-124 |
T-GSM-900 | 900 | 870.4–876.0 | 915.4–921.0 | dinámico |
DCS-1800 | 1800 | 1710.2–1784.8 | 1805.2–1879.8 | 512–885 |
PCS-1900 | 1900 | 1850.0–1910.0 | 1930.0–1990.0 | 512–810 |
Concretamente, las bandas más utilizadas en los sistemas de satélites son: Banda L.
- Rango de frecuencias: 1.53-2.7 GHz.
- Ventajas: grandes longitudes de onda pueden penetrar a través de las
estructuras terrestres; precisan transmisores de menor potencia.
- Inconvenientes: poca capacidad de transmisión de datos.
- Rango de frecuencias: en recepción 11.7-12.7 GHz, y en transmisión
14-17.8 GHz.
- Ventajas: longitudes de onda medianas que traspasan la mayoría de los
obstáculos y transportan una gran cantidad de datos.
- Inconvenientes: la mayoría de las ubicaciones están adjudicadas.
- Rango de frecuencias: 18-31 GHz.
- Ventajas: amplio espectro de ubicaciones disponible; las longitudes
de onda transportan grandes cantidades de datos.
- Inconvenientes: son necesarios transmisores muy potentes; sensible a interferencias ambientales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario